Shipping Charges and Import Tax
Transparency with No Surprises
United States
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
USA | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
USA | 0.02 | 1.00 | $7.95 |
USA | 1.01 | 2.00 | $12.95 |
USA | 2.01 | 3.00 | $14.95 |
USA | 3.01 | 4.00 | $18.95 |
USA | 4.01 | 5.00 | $24.95 |
USA | 5.01 | 10.00 | $29.95 |
USA | 10.01 | 20.00 | $39.95 |
USA | 20.01 | 30.00 | $100.00 |
USA | 30.01 | 100.00 | $250.00 |
Canada (0% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
CANADA | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
CANADA | 0.02 | 0.50 | $37.00 |
CANADA | 0.51 | 1.00 | $37.00 |
CANADA | 1.01 | 2.50 | $42.00 |
CANADA | 2.51 | 4.00 | $49.00 |
CANADA | 4.01 | 8.00 | $68.00 |
CANADA | 8.01 | 12.00 | $68.00 |
CANADA | 12.01 | 18.00 | $87.00 |
CANADA | 18.01 | 100.00 | $97.00 |
Australia (10% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
AUS | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
AUS | 0.02 | 0.50 | $75.00 |
AUS | 0.51 | 1.00 | $75.00 |
AUS | 1.01 | 2.00 | $100.00 |
AUS | 2.01 | 3.00 | $100.00 |
AUS | 3.01 | 5.00 | $100.00 |
AUS | 5.01 | 10.00 | $125.00 |
AUS | 10.01 | 15.00 | $175.00 |
AUS | 15.01 | 100.00 | $200.00 |
United Kingdom (Great Britain) (20% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
UKGB | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
UKGB | 0.02 | 0.50 | $14.95 |
UKGB | 0.51 | 1.00 | $37.00 |
UKGB | 1.01 | 2.00 | $73.00 |
UKGB | 2.01 | 3.00 | $73.00 |
UKGB | 3.01 | 5.00 | $73.00 |
UKGB | 5.01 | 10.00 | $89.00 |
UKGB | 10.01 | 15.00 | $124.00 |
UKGB | 15.01 | 100.00 | $150.00 |
Nigeria (7.5% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Niue (12.5% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Norway (25% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Oman (5% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Pakistan (17% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Panama (7% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Paraguay (10% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Peru (18% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Philippines (12% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Poland (23% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Portugal (23% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Puerto Rico (11.5% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Romania (19% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Russia (20% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Nicaragua (15% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
New Zealand (15% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Netherlands (21% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Luxembourg (17% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
North Macedonia (18% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Malaysia (16% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Maldives (6% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Malta (18% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Mauritius (15% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Mexico (16% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Moldova (20% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Monaco (20% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Mongolia (10% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Montenegro (21% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Morocco (20% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Myanmar (5% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Namibia (15% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Nepal (13% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Saint Helena (8.25% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Saint Lucia (12.5% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Tonga (15% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Trinidad and Tobago (12.5% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Tunisia (19% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Turkey (18% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Ukraine (20% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
United Arab Emirates (5% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Uruguay (22% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
China, Hong Kong (0% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Uzbekistan (15% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Venezuela (16% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Vietnam (10% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Virgin Islands, British (19% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Virgin Islands, U.S. (0% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Zambia (16% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Thailand (7% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
China, Taiwan (5% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
Switzerland (7.7% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
INTL | 1.01 | 2.00 | $47.00 |
INTL | 2.01 | 3.00 | $56.00 |
INTL | 3.01 | 5.00 | $75.00 |
INTL | 5.01 | 10.00 | $90.00 |
INTL | 10.01 | 15.00 | $114.00 |
INTL | 15.01 | 100.00 | $130.00 |
San Marino (17% Import Tax)
Class | Min Weight | Max Weight | Cost |
---|---|---|---|
INTL | 0.00 | 0.01 | $0.95 |
INTL | 0.02 | 0.50 | $39.00 |
INTL | 0.51 | 1.00 | $40.00 |
